Série correspondante du catalogue
BW8910
Informations de capacité
- Toutes les capacités du catalogue
- 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 100ml, 120ml
Flacon cosmétiqueVerreRondTranslucideCouleur d’origineÉlectroplaquéPulvérisé
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensions physiques
| Modèle | Code produit | Capacité | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur d’épaulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y278 | C6324 | 30ml | 106.5 | 36.8 | 19.6 | 61.6 |
| Y278 | C6325 | 40ml | 119.5 | 36.8 | 19.6 | 74.6 |
| Y278 | C6326 | 50ml | 132.5 | 36.8 | 19.6 | 87.6 |
| Y278 | BW8911 | 100ml | 133 | 42.8 | 19.6 | 119 |
| Y278 | BW8910 | 120ml | 162 | 42 | 19.5 | 148 |
| Y278 | C1983F | 50g | 46.5 | 63.3 | 53.9 | 33.5 |
Devis indicatif
Calculer pour ce SKU
Sélectionnez la capacité, la quantité, les accessoires et la décoration. Le résultat est indicatif ; les prix manquants ou exceptions de MOQ nécessitent une confirmation manuelle.

