Série correspondante du catalogue
C6014
Informations de capacité
- Toutes les capacités du catalogue
- 20g, 20ml, 40ml, 50g, 90ml, 100g, 110ml
Flacon cosmétiqueVerreRondTranslucideCouleur d’origineÉlectroplaquéPulvérisé
MOQ 200
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensions physiques
| Modèle | Code produit | Capacité | Hauteur totale (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur d’épaulement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y161 | C6011 | 20ml | 110 | 34.8 | 17 | — |
| Y161 | C6012 | 40ml | 144 | 40 | 17 | — |
| Y161 | C6013 | 90ml | 180 | 48.7 | 19.2 | — |
| Y161 | C6014 | 110ml | 197 | 48.7 | 19.2 | — |
| Y161 | C1955 | 20g | 45 | 62.3 | 41.6 | — |
| Y161 | C1956 | 50g | 58.5 | 71.8 | 52.2 | — |
| Y161 | C1968 | 100g | 76.5 | 72 | 52.2 | — |
Devis indicatif
Calculer pour ce SKU
Sélectionnez la capacité, la quantité, les accessoires et la décoration. Le résultat est indicatif ; les prix manquants ou exceptions de MOQ nécessitent une confirmation manuelle.

