Serie del catálogo
Y262B
Información original de capacidad
- Todas las capacidades del catálogo
- 30g, 30ml, 50g, 50ml, 80ml, 100ml
Frasco cosméticoTarroVidrioRedondoOpacoPulverizadoGalvanizado
MOQ 200
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Atributos principales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de cierre | Pump Sprayer |
| Forma | Capsule-shaped |
| With Reed Diffuser or not | No |
| Printing Handling | Gold Stamping, Silk Screen Printing, Spraying |
| Tratamiento de superficie | Screen Printing, hot stamping |
| Uso industrial | Cosmetic |
Dimensiones físicas
| Modelo | Código de producto | Capacidad | Altura total (mm) | Anchura (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura del hombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y262B | C6381 | 15ml | 98.5 | 31.9 | 17.5 | 54.5 |
| Y262B | C6382 | 20ml | 112.5 | 31.9 | 17.5 | 68.5 |
| Y262B | C6392 | 30ml | 143.5 | 31.9 | 17.5 | 99.5 |
| Y262B | C6393 | 50ml | 176.5 | 31.9 | 17.5 | 132.5 |
| Y262B | C6385 | 80ml | 189.5 | 36.8 | 17.5 | 145.5 |
| Y262B | C6386 | 100ml | 212.5 | 36.8 | 17.5 | 168.5 |
| Y262B | C5111 | 30g | 46.6 | 75.6 | 53.9 | 20.5 |
| Y262B | C5112 | 50g | 50.5 | 75.6 | 53.9 | 24.5 |
Presupuesto orientativo
Calcular para este SKU
Seleccione capacidad, cantidad, accesorios y decoración. El resultado es orientativo; los precios faltantes o las excepciones de MOQ requieren confirmación manual.






