Serie del catálogo
Y253
Información original de capacidad
- Todas las capacidades del catálogo
- 50g, 120ml
Frasco cosméticoVidrioRedondoTranslúcidoOriginalPulverizadoEsmerilado
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Atributos principales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de cierre | Pump Sprayer |
| Tratamiento de superficie | Screen Printing |
| Uso industrial | Cosmetic |
| Número de modelo | Y253 |
| Material base | glass |
| Material del cuerpo | glass |
Dimensiones físicas
| Modelo | Código de producto | Capacidad | Altura total (mm) | Anchura (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura del hombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y253 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 30 |
| Y253 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y253 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 34 |
| Y253 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 38 |
| Y253 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y253 | C6185 | 150ml | 165.2 | 46.9 | 23.7 | 49.6 |
| Y253 | C6349 | 200ml | 182.2 | 49.5 | 23.7 | 103 |
| Y253 | C6274 | 230ml | 206.6 | 53.2 | 23.7 | 117 |
| Y253 | C5091 | 10g | 30 | 47.55 | 42.1 | — |
| Y253 | C5092 | 15g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y253 | C5093 | 20g | 34 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y253 | C5094 | 30g | 38 | 50 | 52.8 | — |
| Y253 | C1983F | 50g | 57 | 63.6 | 52.8 | — |
| Y253 | C5096 | 100g | 49.6 | 78.8 | 70.4 | — |
Presupuesto orientativo
Calcular para este SKU
Seleccione capacidad, cantidad, accesorios y decoración. El resultado es orientativo; los precios faltantes o las excepciones de MOQ requieren confirmación manual.





