Serie del catálogo
Y251
Información original de capacidad
- Todas las capacidades del catálogo
- 30ml
Frasco cosméticoVidrioRedondoOpacoPulverizadoGalvanizado
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Atributos principales
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de cierre | Pump Sprayer |
| Tratamiento de superficie | Screen Printing |
| Uso industrial | Cosmetic |
| Número de modelo | Y251 |
| Material base | glass |
| Material del cuerpo | glass |
Dimensiones físicas
| Modelo | Código de producto | Capacidad | Altura total (mm) | Anchura (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura del hombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
Presupuesto orientativo
Calcular para este SKU
Seleccione capacidad, cantidad, accesorios y decoración. El resultado es orientativo; los precios faltantes o las excepciones de MOQ requieren confirmación manual.






