Serie del catálogo
C2857
Información original de capacidad
- Todas las capacidades del catálogo
- 15ml, 20g, 30g, 30ml, 50g, 50ml, 100ml, 120ml
Frasco cosméticoTarroVidrioRedondoTranslúcidoOriginalPulverizadoGalvanizado
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Dimensiones físicas
| Modelo | Código de producto | Capacidad | Altura total (mm) | Anchura (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura del hombro (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y99 | C2854 | 30ml | 114 | 40.6 | 17.4 | — |
| Y99 | C2855 | 50ml | 139 | 40.6 | 17.4 | — |
| Y99 | C2856 | 100ml | 160 | 50 | 19.5 | — |
| Y99 | C2857 | 120ml | 180 | 50 | 19.5 | — |
| Y99 | C1843 | 20g | 54 | 54 | 34 | — |
| Y99 | C1844 | 30g | 60 | 54 | 34 | — |
| Y99 | C1845 | 50g | 66 | 61.5 | 41 | — |
Presupuesto orientativo
Calcular para este SKU
Seleccione capacidad, cantidad, accesorios y decoración. El resultado es orientativo; los precios faltantes o las excepciones de MOQ requieren confirmación manual.

