Passende Katalogserie
Y147
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 40ml, 50g, 100g, 100ml, 120ml
KosmetikflascheTiegelGlasRundTransluzentOpakLackiert
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Wichtige Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Kosmetik |
| Form | Alien |
| Verschlussart | Pumpsprüher |
| Mit oder ohne Duftstäbchen | Nein |
| Oberflächenbehandlung | Spray, Siebdruck |
| Druckverfahren | Siebdruck, Spritzlackierung |
| Modellnummer | Y147 |
| Herkunft | Guangdong, China |
| Markenname | YIJING |
| Basismaterial | Glas |
| Körpermaterial | Glas |
| Kragenmaterial | Glas |
| Füllvolumen | 120ml 100ml 40ml 100g 50g |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Muster | 1-5pcs |
| Schlüsselwort | Kosmetik bottle |
| Produktname | Kosmetik pump bottles, Glas bottles and jars |
| Farbe | Anpassbare Farben |
| Akzeptieren Sie OEM-/ODM-Anpassungen? | Yes, consultation is welcome |
| Logo | Kundenlogo möglich |
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y147 | C2993 | 40ml | 141 | 37.5 | 19.2 | — |
| Y147 | C2992 | 100ml | 191 | 44.8 | 21.4 | — |
| Y147 | C2991 | 120ml | 202 | 44.8 | 21.4 | — |
| Y147 | C1950 | 50g | 62 | 70 | 47.4 | — |
| Y147 | C1958 | 100g | 80.6 | 70 | 47 | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.






