Passende Katalogserie
Y254
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 20g, 30g, 40g, 50g, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml
KosmetikflascheGlasRundOpakLackiert
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Wichtige Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verschlussart | Pumpsprüher |
| Form | Rund |
| Mit oder ohne Duftstäbchen | Nein |
| Druckverfahren | Goldprägung, Siebdruck, Spritzlackierung |
| Oberflächenbehandlung | Siebdruck, Heißprägung |
| Industrielle Verwendung | Kosmetik |
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y254 | C6359 | 15ml | 92 | 29.5 | — | — |
| Y254 | C6360 | 20ml | 98 | 33 | 19.6 | — |
| Y254 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y254 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y254 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y254 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 43 |
| Y254 | C6328 | 80ml | 159 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y254 | C6330 | 100ml | 162 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y254 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y254 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | — | — |
| Y254 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | — | — |
| Y254 | C5094 | 30g | 43 | 60 | — | — |
| Y254 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | — | — |
| Y254 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | — | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.






