Passende Katalogserie
Y251
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 10g, 15g, 20g, 30g, 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 80ml, 100g, 100ml, 120ml
KosmetikflascheTiegelGlasRundOpakLackiert
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Wichtige Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verschlussart | Pumpsprüher |
| Form | Rund |
| Mit oder ohne Duftstäbchen | Nein |
| Druckverfahren | Siebdruck, Spritzlackierung |
| Oberflächenbehandlung | Siebdruck |
| Industrielle Verwendung | Kosmetik |
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y251 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y251 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | 34 |
| Y251 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 38 |
| Y251 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 50 |
| Y251 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y251 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 92 |
| Y251 | C5091 | 10g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5092 | 15g | 34 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y251 | C5093 | 20g | 38 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y251 | C1983F | 50g | 50 | 63.6 | 53.9 | — |
| Y251 | C5096 | 100g | 57 | 78.8 | 70.4 | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.






