Passende Katalogserie
Y253
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 10g, 15g, 20g, 30g, 30ml, 40ml, 50g, 50ml, 60ml, 80ml, 100g, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 230ml
KosmetikflascheGlasRundTransluzentOriginalLackiertSatiniert
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Wichtige Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Verschlussart | Pumpsprüher |
| Druckverfahren | Gold Stamp, Transferdruck, Siebdruck |
| Oberflächenbehandlung | Siebdruck |
| Industrielle Verwendung | Kosmetik |
| Modellnummer | y253 |
| Basismaterial | Glas |
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y253 | C6324 | 30ml | 103 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6325 | 40ml | 117 | 36.8 | 19.6 | — |
| Y253 | C6326 | 50ml | 130 | 36.8 | 19.6 | 30 |
| Y253 | C6327 | 60ml | 143 | 36.8 | 19.6 | 32 |
| Y253 | C6328 | 80ml | 157 | 39.5 | 19.6 | 34 |
| Y253 | C6330 | 100ml | 160 | 44 | 21.65 | 38 |
| Y253 | C6329 | 120ml | 180 | 44 | 21.65 | 57 |
| Y253 | C6185 | 150ml | 165.2 | 46.9 | 23.7 | 49.6 |
| Y253 | C6349 | 200ml | 182.2 | 49.5 | 23.7 | 103 |
| Y253 | C6274 | 230ml | 206.6 | 53.2 | 23.7 | 117 |
| Y253 | C5091 | 10g | 30 | 47.55 | 42.1 | — |
| Y253 | C5092 | 15g | 32 | 47.5 | 42.1 | — |
| Y253 | C5093 | 20g | 34 | 51.4 | 45.9 | — |
| Y253 | C5094 | 30g | 38 | 50 | 52.8 | — |
| Y253 | C1983F | 50g | 57 | 63.6 | 52.8 | — |
| Y253 | C5096 | 100g | 49.6 | 78.8 | 70.4 | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.






