Passende Katalogserie
Y247
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 30ml, 40ml, 50ml, 100ml, 120ml
KosmetikflascheTiegelGlasRundOpakTransluzentLackiertGalvanisiert
MOQ 200
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Wichtige Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Kosmetik |
| Verschlussart | Pumpsprüher |
| Oberflächenbehandlung | Siebdruck |
| Druckverfahren | Spritzlackierung, Siebdruck |
| Modellnummer | Y247 |
| Herkunft | Guangdong, China |
| Markenname | YIJING |
| Basismaterial | Glas |
| Körpermaterial | Glas |
| Kragenmaterial | Glas |
| Material | Glas Bottle + Kunststoff Cap |
| MOQ | 1000 |
| Farbe | Individuelle Farbe |
| Flaschenfarbe | Customied |
| Muster | Freely |
| Verpackung | Karton+Pallet |
| Individualisiert | Accepatable |
| Verschlussfarbe | Customzed Colors |
| Flaschenmaterial | 100% Glas |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y247 | BW8914 | 15ml | 79 | 42 | 20 | — |
| Y247 | BW8915 | 20ml | 86 | 42 | 20 | — |
| Y247 | BW8913 | 30ml | 113.4 | 37.2 | 17.4 | — |
| Y247 | BW8912 | 50ml | 134.6 | 37.3 | 17.4 | — |
| Y247 | C6328 | 80ml | 161 | 39.4 | 19.4 | — |
| Y247 | BW8911 | 100ml | 177 | 42 | 19.4 | — |
| Y247 | BW8910 | 120ml | 177 | 42 | 19.4 | — |
| Y247 | C5079 | 30g | 50 | 61.6 | 45.8 | — |
| Y247 | C5080 | 50g | 56.2 | 61.6 | 45.8 | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.






