Passende Katalogserie
C2803
Ursprüngliche Füllvolumenangaben
- Alle Füllvolumen aus den Katalogdaten
- 30g, 30ml, 40ml, 50g, 100ml, 120ml
KosmetikflascheGlasRundTransluzentOriginalLackiert
MOQ 10k
按每SKU计算moq,不可混批拼凑
Physische Maße
| Modell | Produktcode | Füllvolumen | Gesamthöhe (mm) | Breite (mm) | Außendurchmesser (mm) | Schulterhöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y79 | C2801 | 40ml | 121 | 38.7 | 19.5 | — |
| Y79 | C2833 | 40ml | 121 | 41.5 | 17.5 | — |
| Y79 | C2834 | 100ml | 160 | 48.8 | 19 | — |
| Y79 | C2803 | 120ml | 176 | 46.4 | 23 | — |
| Y79 | C2835 | 120ml | 171 | 50 | 20 | — |
| Y79 | C1801 | 30g | 52 | 56.4 | 41.6 | — |
| Y79 | C1823 | 30g | 50.6 | 61 | 39 | — |
| Y79 | C1802 | 50g | 59 | 62.3 | 41.6 | — |
| Y79 | C1824 | 50g | 56 | 68.3 | 43 | — |
Richtpreis
Für dieses SKU berechnen
Wählen Sie Füllvolumen, Menge, Zubehör und Dekoration. Das Ergebnis ist ein Richtpreis und kann eine manuelle Bestätigung erfordern.

